Wymagania i ich poziom | Minimalny 1 pkt | Rozwinięty 2 pkt | Zawansowany 3 pkt | Wzorcowy 4 pkt | Punkty |
Wynik poszukiwań i badań (ilość i jakość wyszukanych informacji i materiałów) | Nie zgromadzono wymaganych informacji i materiałów koniecznych do zrealizowania zadania | Zgromadzono niektóre wymagane informacje i materiały, są one jednak niepełne i niewystarczające do zrealizowania zadania | Zgromadzono większość wymaganych informacji i materiałów, ale nie wszystkie konieczne do zrealizowania zadania | Zgromadzono wszystkie wymagane informacje konieczne do zrealizowania zadania w pełni | 1-4 |
Zawartość merytoryczna (dobór informacji i materiału, poprawność merytoryczna, sposób opracowania) | Duża pobieżność w opracowaniu tematu, źle dobrane informacje i materiały, liczne błędy merytoryczne, brak własnych opracowań | Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów, nie wykorzystano wszystkich zebranych informacji i materiałów, nieliczne opracowania własne | Dobrze opracowany temat, zawiera szczegółowe informacje, wykorzystano większość zebranych informacji i materiałów, zawiera własne opracowania | Obszerne i wyczerpujące omówienie tematu, logiczne wykorzystanie zebranych informacji i materiałów, liczne własne opracowania | 1-4 |
Sposób prezentacji efektów pracy i ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji) | Prezentacja nieatrakcyjna, nieuporządkowana i nieadekwatna do treści, trudna w odbiorze, nieprzejrzysta i niezrozumiała, uczniowie nie potrafią się prawidłowo posługiwać programami prezentacyjnymi | Prezentacja mało oryginalna, niedostatecznie uporządkowana, tylko częściowo dostosowana do treści, mało przejrzysta i czasami niezrozumiała, uczniom brak biegłości w posługiwaniu się programami prezentacyjnymi | Ciekawa prezentacja, dobrze uporządkowana, dostosowana do treści, przejrzysta i zrozumiała, uczniowie dobrze posługują się programami prezentacyjnymi | Atrakcyjna prezentacja, oryginalne podejście do zagadnienia, wysoko uporządkowana, przejrzysta, logiczna i łatwa w odbiorze, adekwatna do przedstawianych treści, uczniowie biegle posługują się programami prezentacyjnymi | 1-4 |
Poprawność i jakość wykonania przewodnika internetowego w formie strony www (przejrzystość, czytelność, intuicyjna nawigacja, szata graficzna, jakość elementów graficznych etc.) | Strona nieestetyczna i źle sformatowana, uboga, brak elementów graficznych | Strona dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki i skąpe formatowanie | Strona ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorów, dość łatwa nawigacja, prawidłowo uporządkowane poszczególne działy | Bardzo dobrze zaprojektowana strona, przejrzysta, czytelna, łatwa nawigacja, atrakcyjna wizualnie | 1-4 |
Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie) | Całkowity brak współpracy uczniów z partnerami i/lub grupą, poszczególni uczniowie nie uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadania, kolejne kroki nie są wykonywane dokładnie i terminowo | Uczniowie w niepełny sposób współpracują z partnerami i grupą, nie wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadania, kolejne kroki są wykonywane częściowo i nie zawsze terminowo | Uczniowie dobrze współpracują z partnerami i grupą, większość uczniów uczestniczy w realizacji wszystkich aspektów zadania, kolejne kroki wykonywane są dokładnie, ale nie zawsze terminowo | Bardzo dobra współpraca całej grupy, wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadania, kolejne kroki wykonywane są dokładnie i terminowo | 1-4 |
EWALUACJA
Wykonane zadania zostaną ocenione zespołowo, każda grupa oceniana będzie według ściśle określonych kryteriów, z którymi musicie zapoznać się przed przystąpieniem do pracy. Należy zwrócić uwagę na jakość zgromadzonych informacji i materiałów, zawartość merytoryczną, estetykę wykonania przewodnika, pracę poszczególnych członków zespołu jak również produkt końcowy tej pracy. Kryteria oceny poziomu realizacji zadania przedstawione są w skali punktowej w następujący sposób:
Subskrybuj:
Posty (Atom)